変化が伴う生産量をカバーし、常に高品質を保つ製造を行うためには、 タイミングに応じた人材を確保しなければなりません。 固定費を変動費に変え採用費・教育費などを抑制することと、競争力をつけるためにもアウトソーシング化をお勧めいたします。
| 基本給 | 250,000円/月 |
|---|---|
| 配偶者 | 5,000円/月 |
| 子供(一人) | 3,000円/月 |
| 賞与(年4ヶ月) | 1,000,000円/年 |
| 退職引当金(0.5ヶ月) | 125,000円/年 |
| 昇給(2%) | 60,000円/年 |
月給
| 基本給 | 250,000円 |
|---|---|
| 役職手当 | 10,000円 |
| 職務手当 | 10,000円 |
| 住宅手当 | 10,000円 |
| 家族手当 | 8,000円 |
| 調整手当 | 6,000円 |
| 勤務手当 | 12,000円 |
| 通勤交通費 | 12,000円 |
| 318,000円 |
| (1) | 総支給額 | 318,000円 |
|---|---|---|
| (2) | 健康保険料 | 18,864円 |
| 厚生年金 | 29,280円 | |
| 雇用保険 | 2,703円 | |
| 労災保険 | 1,431円 | |
| 社会保険料合計 | 52,278円 | |
| (3) (1)+(2) | 370,278円 |
|---|
年額
| (3)×12ヶ月 | 4,443,336円 |
|---|---|
| 定期健康診断 | 10,000円 |
| 有給休暇(10日) | 125,000円 |
| 慶弔休暇(2日) | 25,000円 |
| 賞与 | 1,000,000円 |
|---|---|
| 退職引当金 | 125,000円 |
| 作業服・食事補助 | 38,000円 |
| 年間合計 | 5,766,336円 |
年間総労働時間(1,920H)
5,766,336円÷1,920H=3,003円
| 時間 | 803円 |
|---|---|
| 年額 | 1,541,760円 |
| 10人の工程の場合 |
|---|
| 年間1,541万円以上の削減 |
| 30人の工程の場合 |
| 年間4,625万円以上の削減 |
| 50人の工程の場合 |
| 年間7,708万円以上の削減 |
| 勤怠の管理 | 各サークルなどへの積極参加 |
| 社員ミーティング・会議の参加 | ご担当者への報告・ご相談 |
| 安全・衛生の指導 | ・緊急時の対処 |
|---|



